TT | Nhóm rau, củ, quả | ĐVT | Giá bán buôn (đ/kg) |
1 | Rau muống nước | Kg | 5.000 |
2 | Rau muống hạt | Kg | 6.000 |
3 | Cải xanh | Kg | 10.000 |
4 | Bầu | Kg | 8.000 |
5 | Bí đao | Kg | 10.000 |
6 | Khổ qua | Kg | 15.000 |
7 | Dưa leo | Kg | 12.000 |
CHỢ ĐẦU MỐI THỦ ĐỨC (29/4/2024)
TT | Nhóm trái cây | ĐVT | Giá bán buôn (đ/kg) |
1 | Cam sành | Kg | 10.000 |
2 | Quýt đường | Kg | 35.000 |
3 | Bưởi năm roi | Kg | 15.000 |
4 | Bưởi da xanh | Kg | 23.000 |
5 | Xoài cát Hòa Lộc | Kg | 40.000 |
6 | Dưa hấu | Kg | 9.000 |
CHỢ ĐẦU MỐI BÌNH ĐIỀN (29/4/2024)
TT | Nhóm thủy sản | ĐVT | Giá bán buôn (đ/kg) |
1 | Tôm sú | Kg | 320.000 |
2 | Tôm thẻ | Kg | 250.000 |
3 | Mực ống | Kg | 270.000 |
4 | Mực lá | Kg | 250.000 |
5 | Lươn lớn | Kg | 100.000 |
6 | Lươn nhỏ | Kg | 80.000 |
CHỢ TRUYỀN THỐNG BÀ CHIỂU (29/4/2024)
TT | Nhóm gia cầm | ĐVT | Giá bán lẻ (đ/kg) |
1 | Gà công nghiệp nguyên con | Kg | 80.000 |
2 | Vịt nguyên con | Kg | 90.000 |
CỬA HÀNG VISSAN (22/4/2024)
TT | Mặt hàng thịt heo | ĐVT | Giá bán lẻ (đ/kg) |
1 | Đùi rọ | Kg | 158.000 |
2 | Sườn non | Kg | 275.000 |
3 | Cốt lết | Kg | 139.500 |
4 | Nạc dăm | Kg | 160.000 |
5 | Giò heo | Kg | 117.000 |
6 | Ba rọi | Kg | 190.000 |
NHÓM PHÂN BÓN (29/4/2024)
TT | Mặt hàng – Quy cách phẩm chất |
ĐVT | Giá bán buôn (đ/bao) |
1 | Phân Urea Phú Mỹ (50kg) | Bao | 530.000 |
2 | NPK 20.20.15 (50kg) | Bao | 1.050.000 |
3 | NPK 20.20.15 TE (50kg) | Bao | 1.000.000 |
4 | NPK 14.86 (50kg) | Bao | 750.000 |
5 | Cò vàng 20. 2015 (50kg) | Bao | 1.080.000 |
6 | NPK Việt Nhật (50kg) | Bao | 830.000 |
7 | NPK Philippin (50kg) | Bao | 850.000 |
8 | DAP Philippin (50kg) | Bao | 1.450.000 |
9 | VeDan (50kg) | Bao | 330.000 |
10 | Super lân Lâm Thao (50kg) | Bao | 290.000 |
11 | Super lân Long Thành (50kg) | Bao | 300.000 |
12 | Đầu trâu đa năng (25kg) | Bao | 550.000 |
13 | Diêm xanh nhập (25kg) | Bao | 660.000 |
14 | Kali Phú Mỹ (50kg) | Bao | 900.000 |
M.Nam
(Tổng hợp – Nguồn Trung tâm Tư vấn và Hỗ trợ Nông nghiệp)