BẢNG GIÁ MẶT HÀNG RAU, CỦ
Tên mặt hàng | ĐVT | Tại chợ |
---|---|---|
Xà lách thường | đ/Kg | 20000 |
Rau diếp cá | đ/Kg | 20000 |
Cải ngọt loại 1 | đ/Kg | 16000 |
Cải bẹ xanh loại 1 | đ/Kg | 15000 |
Rau muống | đ/Kg | 15000 |
Bí đao | đ/Kg | 13000 |
Dưa leo truyền thống loại 1 | đ/Kg | 15000 |
Cà chua thường loại 1 | đ/Kg | 25000 |
Hành lá | đ/Kg | 28000 |
Nấm rơm | đ/Kg | 100000 |
Đậu bắp | đ/Kg | 10000 |
V.Long - TP V.Long - Chợ TP Vĩnh Long